- Kosten per jaar:
- € 50
- Bestedingslimiet:
- Gratis
- Verzekering:
- n.v.t
- Levertijd:
- 10 dagen
American Express Business Entry
8
op basis van 0 reviews
- Gratis vliegtickets en gadgets
- Volledig verzekerd tegen fraude
- Persoonlijke service
- Gratis vliegtickets en gadgets
- Volledig verzekerd tegen fraude
- Persoonlijke service
- Kosten per jaar:
- € 50
- Bestedingslimiet:
- Gratis
- Verzekering:
- n.v.t
- Levertijd:
- 10 dagen
Specificaties
Kenmerken
| Jaarlijkse bijdrage | € 50 |
| Bestedingslimiet per maand | Onbeperkt |
| Aankoopverzekering | n.v.t |
| Minimum netto inkomen | € 1.654 |
| Actie | n.v.t |
| Levertijd | 10 dagen |
| Spaarrente vanaf | Gratis |
| Spaarrente | n.v.t |
Financieel
| Max. geldopname per dag | Gratis |
| Kosten geldopname (pinnen) | 3,5% minimaal € 4,50 |
| Transactiekosten wisselkoers | 2.5% |
| Gespreid betalen mogelijk | Nee |
| Boete te laat betalen | 2,5% over saldo, minimaal €15,- |
| Rente (bij gespreid betalen) | n.v.t |
| Rentevrije periode | n.v.t |
| Max. aantal kaarten | n.v.t |
| Kosten extra kaart | € 25 |
| BKR-toetsing | Ja |
| Zelf pincode kiezen | Ja |
| Contactloos betalen mogelijk | Nee |
| Gratis vervangende kaart | Ja |
Verzekeringen
| Aankoopverzekering | n.v.t |
| Eigen risico aankoopverzekering | Gratis |
| Reisverzekering | Nee |
| Annuleringsverzekering | Nee |
| Vluchtvertragingsverzekering | Nee |
| Bagageverzekering | Nee |
| Autohuurverzekering | Nee |
| Rechtsbijstandverzekering | Nee |
| Medische verzekering | Nee |
| Hulplijn | n.v.t |
Overig
| Maatschappij | American Express |
Overige kosten
| Geld opnemen buiten de EU | 3% |
| Vervangende kaart | € 9,99 |
Actualiteit
| Laatst bijgewerkt: | 01-07-2026 |
American Express Business Entry
reviews (0)
Nog geen reviews voor deze creditcard.
Welke creditcard
past bij jou?
Op Creditcard.nl kun je verschillende creditcards vergelijken op basis van prijs, kenmerken en duizenden reviews.
Vergelijk alle creditcards